 
	
    







| 滾齒加工系列 | H 900 | H 1500 | H 2300 | |
| 最大工件直徑 | mm | 900 | 1500 | 2300 | 
| 最大模數(滾齒) | mm | 24 | 24 | 24 | 
| 最大模數(銑削) | mm | 28 | 28 | 28 | 
| 徑向行程 | mm | 65-695 | 225-1145 | 460-1380 | 
| 軸向行程 | mm | 310-1310 310-1710 | 310-1310 310-1710 | 310-1310 310-1710 | 
| 切向行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 
| 滾齒頭部迴轉角度 | 。 | +/-50 | +/-50 | +/-50 | 
| 最大滾齒直徑 | mm | 450 | 450 | 450 | 
| 最大滾齒長度 | mm | 500 | 500 | 500 | 
 返回上一頁
 返回上一頁